Q38/48/58系列 悬链通过式抛丸清理机:
本型抛丸机适合于中小型铸铁件、铸钢件、锻件及冲压件的抛丸清理,对表面及内腔较复杂的工件、如发动机缸体缸盖、电机壳等清理效果尤佳。是汽车、拖拉机、柴油机、电机、阀门等行业的理想选择。
通过抛丸清理,可以去掉工件表面上的粘砂、铁锈、氧化皮、污物等,使工件表面呈现金属本色,消除工件内部应力,提高工件抗疲劳性,增加工件喷漆时的漆膜附着力,并最终达到提高工件表面及内在质量的目的。
悬链通过式抛丸机吊链移动方式,分为Q38系列连续式、Q48系列步进式、Q58系列积放式;按吊链布置方式,可分为单行程、双行程和多行程之分。
本种类型的抛丸机可按照客户提供的工件规格、清理要求、环保要求等参数,进行非标设计和制作。
Q38/Q48/Q58系列-悬链通过式抛丸机 规格参数 | |||||
型号 | 室体开口宽度 | 室体开口高度 | 吊链运行速度 | 单吊最大承重 | 抛丸器数量 |
Q382 | 600-1500 | 1500-2500 | 0.5-3 | 200 | 4-8 |
Q383 | 600-1800 | 1500-2800 | 0.5-3 | 300 | 6-12 |
Q384 | 600-2000 | 1500-3000 | 0.5-3 | 400 | 8-16 |
Q483 | 600-1500 | 1500-2500 | 0.8-3 | 300 | 4-8 |
Q485 | 600-1800 | 1500-2800 | 0.8-3 | 500 | 6-12 |
Q4810 | 600-2000 | 1500-3000 | 0.8-3 | 1000 | 8-16 |
Q583 | 600-1500 | 1500-2500 | 0.8-3 | 300 | 4-8 |
Q585 | 600-1800 | 1500-2800 | 0.8-3 | 500 | 6-12 |
Q5810 | 600-2000 | 1500-3000 | 0.8-3 | 1000 | 8-16 |
非标设备 | 详询:138-6423-6158 |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!